Punktspielbetrieb
Der TSV Arnstadt in der Kreisliga Nordthüringen

Spielplan Kreisliga Nordthüringen
2025/2026
Tabelle aktuellWeimar, Nordstraßenhalle
Sonntag, 21.09.2025
| Zeit | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| 10:00 – 12:30 | Bernterode | 3:4 | Erfurt Lok |
| 10:00 – 12:30 | Weimar 3 | 2:4 | Arnstadt 1 |
| 10:00 – 12:30 | Arnstadt 2 | 1:6 | Weimar 2 |
| 10:00 – 12:30 | Sömmerda | 5:2 | Erfurt Racket |
| 12:30 – 15:00 | Weimar 3 | 2:5 | Weimar 2 |
| 12:30 – 15:00 | Erfurt Lok | 3:4 | Erfurt Racket |
| 12:30 – 15:00 | Bernterode | 0:7 | Arnstadt 1 |
| 12:30 – 15:00 | Sömmerda | 4:3 | Arnstadt 2 |
Arnstadt, Sporthalle Am Jahn-Sportpark
Sonntag, 12.10.2025
| Zeit | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| 10:00 – 12:30 | Weimar 3 | 5:2 | Arnstadt 2 |
| 10:00 – 12:30 | Sömmerda | 6:1 | Erfurt Lok |
| 10:00 – 12:30 | Arnstadt 1 | 7:0 | Weimar 2 |
| 10:00 – 12:30 | Bernterode | 4:3 | Erfurt Racket |
| 12:30 – 15:00 | Weimar 2 | 3:4 | Bernterode |
| 12:30 – 15:00 | Erfurt Racket | 3:4 | Arnstadt 2 |
| 12:30 – 15:00 | Erfurt Lok | 2:5 | Weimar 3 |
| 12:30 – 15:00 | Arnstadt 1 | 6:1 | Sömmerda |
Erfurt-Nord, Sporthalle Berliner Straße 1
Sonntag, 09.11.2025
| Zeit | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| 10:00 – 12:30 | Erfurt Lok | 1:6 | Weimar 2 |
| 10:00 – 12:30 | Bernterode | 1:6 | Sömmerda |
| 10:00 – 12:30 | Erfurt Racket | 2:5 | Weimar 3 |
| 10:00 – 12:30 | Arnstadt 2 | 0:7 | Arnstadt 1 |
| 12:30 – 15:00 | Bernterode | 4:3 | Weimar 3 |
| 12:30 – 15:00 | Erfurt Lok | 5:2 | Arnstadt 2 |
| 12:30 – 15:00 | Sömmerda | 2:5 | Weimar 2 |
| 12:30 – 15:00 | Arnstadt 1 | 6:1 | Erfurt Racket |
Weimar, Nordstraßenhalle
Sonntag, 30.11.2025
| Zeit | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| 10:00 – 12:30 | Arnstadt 1 | Erfurt Lok | |
| 10:00 – 12:30 | Arnstadt 2 | Bernterode | |
| 10:00 – 12:30 | Weimar 3 | Sömmerda | |
| 10:00 – 12:30 | Weimar 2 | Erfurt Racket | |
| 12:30 – 15:00 | Erfurt Lok | Bernterode | |
| 12:30 – 15:00 | Arnstadt 1 | Weimar 3 | |
| 12:30 – 15:00 | Weimar 2 | Arnstadt 2 | |
| 12:30 – 15:00 | Erfurt Racket | Sömmerda |
Arnstadt, Sporthalle Am Jahn-Sportpark
Sonntag, 18.01.2026
| Zeit | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| 10:00 – 12:30 | Weimar 2 | Weimar 3 | |
| 10:00 – 12:30 | Erfurt Racket | Erfurt Lok | |
| 10:00 – 12:30 | Arnstadt 1 | Bernterode | |
| 10:00 – 12:30 | Arnstadt 2 | Sömmerda | |
| 12:30 – 15:00 | Weimar 3 | Erfurt Lok | |
| 12:30 – 15:00 | Bernterode | Weimar 2 | |
| 12:30 – 15:00 | Sömmerda | Arnstadt 1 | |
| 12:30 – 15:00 | Arnstadt 2 | Erfurt Racket |
Weimar, Nordstraßenhalle
Sonnabend, 07.02.2026
| Zeit | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| 10:00 – 12:30 | Erfurt Racket | Bernterode | |
| 10:00 – 12:30 | Weimar 2 | Arnstadt 1 | |
| 10:00 – 12:30 | Arnstadt 2 | Weimar 3 | |
| 10:00 – 12:30 | Erfurt Lok | Sömmerda | |
| 12:30 – 15:00 | Weimar 3 | Bernterode | |
| 12:30 – 15:00 | Erfurt Racket | Arnstadt 1 | |
| 12:30 – 15:00 | Weimar 2 | Sömmerda | |
| 12:30 – 15:00 | Arnstadt 2 | Erfurt Lok |
Sömmerda, Unstruthalle Fichtestraße 23
Sonntag, 08.03.2026
| Zeit | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| 10:00 – 12:30 | Sömmerda | Bernterode | |
| 10:00 – 12:30 | Weimar 3 | Erfurt Racket | |
| 10:00 – 12:30 | Weimar 2 | Erfurt Lok | |
| 10:00 – 12:30 | Arnstadt 1 | Arnstadt 2 | |
| 12:30 – 15:00 | Erfurt Lok | Arnstadt 1 | |
| 12:30 – 15:00 | Bernterode | Arnstadt 2 | |
| 12:30 – 15:00 | Sömmerda | Weimar 3 | |
| 12:30 – 15:00 | Erfurt Racket | Weimar 2 |
Vereinsranglisten
TSV Arnstadt 1 – Hinrunde

Herren
1
Dongtao, Sun
O35
2
Robbi, Ronald
O55
3
Franke, Steffen
O60
4
Zhou, Jia
O19
Damen
1
Wenzel, Lea
U22
2
Fiebach, Nancy
O40
TSV Arnstadt 2 – Hinrunde

Herren
1
Lange, Heiko
O40
2
Wang, Ytai
O19
3
Hillebrandt, Marco
O40
4
Kendzia, Dustin
O40
Damen
1
Ye, Zhihui
O19
2
Lange, Dorothea
O40
TSV Arnstadt Ersatz – Hinrunde
Herren
–
Koburger, Jörg
O60
–
Bamberger, Jörg
O55
–
Spreng, Marco
O50
–
Hildesheim, Gunar
O55
–
Sanko, Joachim
O70
–
Jacobi, Gerd
O75
Damen
–
Bamberger, Kathrin
O55
–
Peng, Ying
O19
–
Wolak, Monika
O19
–
Jonetz-Mentzel, Iris
O55
–
Fischer, Feodora
O19