3. Januar 2026
23. Arnstädter Neujahrsturnier
Einladung des TSV Arnstadt e. V.
– Abteilung Badminton –
Wir laden alle Freunde der schnellen Feder recht herzlich zum 23. Arnstädter Badminton-Neujahrsturnier ein.
Turnierausschreibung
Termin:
Samstag, der 3. Januar 2026
Spielplanung:
9:00 – 14:30 Uhr (DD, HD)
14:30 – 19:30 Uhr (MX)
Spielort:
Dreifelder-Sporthalle „Hubertus-Triebel-Halle“
Käfernburgerstraße 2
99310 Arnstadt
Anmeldebeginn:
Ab sofort
Anmeldeschluss:
28. Dezember 2025
Hinweis:
Anmeldungen können per E-Mail an tsv-arnstadt@t-online.de oder über das Anmeldeformular vorgenommen werden.
Aufgrund von Begrenzungen des Teilnehmerfeldes kann eine späte Anmeldung zu einer Absage führen.
Startgebühr:
7,00 EUR je Teilnehmer und je Meldung (DD, HD, MX),
NUR BARZAHLUNG MÖGLICH
Kleidung:
Sportgerechte Kleidung, Hallensportschuhe
Bälle:
Naturfederbälle,
von den Spielern zu stellen
Schläger:
Ein Bespannungsservice sowie der Verkauf werden durch den Sportservice Lutz Petzoldt bereitgestellt.
Spielvarianten:
DD (Damen-Doppel)
HD (Herren-Doppel)
MX (Mixed)
Spielerklassen:
B (Bezirksliga/ Verbandsliga)
F (Freizeitliga/ Hobbyliga)
Spielmodus:
Schweizer System (1 Satz bis 30 Punkte ohne Verlängerung)
oder
Gruppenspiele (1 Satz bis 30 Punkte ohne Verlängerung)
Gespielt wird auf 9 Spielfeldern,
je Spielvariante werden mindestens 4 Spiele gespielt.
Auslosung:
15 Minuten vor Turnierbeginn
Schiedsrichter:
Verlierer des vorangegangenen Spiels, spielfreie Turnierteilnehmer
Turnierleitung:
K. Bamberger, D. Kendzia
Auszeichnungen:
Urkunde und Sachpreis für die Plätze 1 bis 3
Siegerehrung:
Nach dem letzten Spiel des Tages
Verpflegung:
Imbiss und Getränke vor Ort
Die Badminton-Spieler des TSV Arnstadt e. V. freuen sich, Euch am 3. Januar 2026 in der Dreifelder-Sporthalle „Hubertus-Triebel-Halle“ als Teilnehmer oder Zuschauer zu begrüßen und wünschen allen Teilnehmern eine gute Anreise.

Meldungen
| DD B | Name 1 | Name 2 | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa Jung | Luisa Adorf | 1. Erfurter Racketverein e.V. |
| 2 | Heike Haase | Anke Grünig | 1. BC Mühlhausen |
| 3 | Rebecca Bickel | Michaela Geppert | SG Feinmess Suhl/ 1. BC Mühlhausen |
| 4 | Kerstin Groll | Jana Lamprecht | SV Blau-Weiß Niederoßla/ 1. BV Weimar |
| 5 | Nelly Zollstab | Mona Schott | BC Stollberg-Niederdorf e.V. |
| 6 | Sarah Janta | Patcharanittha Eck | SV Hermsdorf |
| 7 | Lydia Lenz | Katja Ziehm | LV Altstadt Nordhausen/ SV Zeulenroda |
| DD F | Name 1 | Name 2 | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Christa Zeiß | Sonja Dahnert | SG Feinmess Suhl |
| 2 | Manja Köcher | Utta Tzschach | SSV Eintracht Naumburg/ TG Schweinfurt |
| 3 | Lara Burgold | Melanie Hempel | OTG 1902 Gera |
| 4 | Iris Keller | Antje Bauer | ESV Lok Erfurt |
| 5 | Caroline Hager | Julia Hasenzahl | SV 1880 Unterpörlitz |
| 6 | Lea Wenzel | Nancy Fiebach | TSV Arnstadt |
| 7 | Maja Schröpper | Melanie Pocher | BV Halle 06 |
| 8 | Hannah Schütte | Elsa Rommerskirchen | VfL Veckerhagen |
| 9 | Elisabeth Reinhardt | Fritzi Rassmann | BSG Einheit Sömmerda |
| HD B | Name 1 | Name 2 | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Jann Hermschulte | Sri Sai Rahul Kada | 1. Erfurter Racketverein e.V. |
| 2 | Marco Tietze | Torsten Mummert | 1. Erfurter Racketverein e.V. |
| 3 | Steffen Geißler | Michael Herbst | DHfK Leipzig/ SG MDR |
| 4 | Steffen Franke | Ronald Robbi | TSV Arnstadt |
| 5 | Thomas Herbst | Fabian Gottschlich | WBG Medizin Borna/ DHfK Leipzig |
| 6 | Matthias Geppert | Björn Hausstein | 1. BC Mühlhausen/ SV 1880 Unterpörlitz |
| 7 | Paul Stübner | Christian Imhof | SV Zeulenroda |
| 8 | Jürgen Breuer | Ralf Schubert | 1. Ilmenauer BC |
| 9 | Marcel Koehler | Michael Georgi | VSG Kugelberg/ SV Empor West Zwickau |
| 10 | Rendy Sugiarto | Oriz Putra | Bovender SV/ TSV Germania Diemarden |
| 11 | Georg Tejkl | Tim Bien | SV Blau-Weiß Gotha |
| 12 | Marco Biele | Jens Scheer | BSG Einheit Sömmerda |
| 13 | Yuanyangyang Yin | Wenfei Huang | 1. Ilmenauer BC |
| 14 | Andre Zollstab | Marcel Mückisch | ATSV Freiberg/ BC Stollberg-Niederdorf e.V. |
| 15 | Johannes Hentrich | Felix Ehrhardt | 1. BC Mühlhausen/ – |
| 16 | Uwe Wünsch | Stefan Kutzler | SV Hermsdorf |
| 17 | Thomas Daßler | Michael Herre | SV Zeulenroda |
| 18 | Justus Gruppe | Michel Roscher | LV Altstadt Nordhausen |
| 19 | Karl Große | Sebastian Harder | 1. Erfurter Badminton Verein EBV |
| 20 | Arthur Schönfeld | Thaddäus Schreiber | SV Hermsdorf |
| HD F | Name 1 | Name 2 | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Soeren Ullrich | Sebastian Krausse | WSG „Am Wiesenhügel“ e.V. |
| 2 | Marc Bouttens | Lukas Reinkenobbe | WSG „Am Wiesenhügel“ e.V. |
| 3 | Rene Grabe | Steffen Händel | 1. Erfurter Racketverein e.V. |
| 4 | Marco Hillebrand | Gerd Jacobi | TSV Arnstadt |
| 5 | Sk Nizam Uddin | Rokib Hasan Nasir | 1. Erfurter Racketverein e.V. |
| 6 | Theo Köcher | Udo Bläsius | SSV Eintracht Naumburg/ TG Schweinfurt |
| 7 | Chris Blankenburg | Philipp Görner | OTG 1902 Gera |
| 8 | Ralf Keller | Dieter Behrendt | ESV Lok Erfurt |
| 9 | Holger Bauerschmidt | Parth Tandon | 1. Ilmenauer BC |
| 10 | Jörg Bamberger | Jia Zhou | TSV Arnstadt |
| 11 | Christian Müller | Dirk Wellnitz | 1. Erfurter Racketverein e.V. |
| 12 | Tino Köcher | Christian Schneider | SSV Eintracht Naumburg |
| 13 | Axel Kober | Enrico Winkler | SV Jena Zwätzen/ USV Jena |
| 14 | Hans-Jürgen Müller | Harry Wolfram | SG Feinmess Suhl |
| 15 | René Klamt | Saif Shahid | 1. Erfurter Racketverein e.V. |
| 16 | Marek Ziolkowski | Uwe Koburger | TSV Arnstadt |
| 17 | Hartmut Wagner | Muhammad Rehan | 1. Erfurter Racketverein e.V. |
| 18 | Detlef Heber | Dongtao Sun | TSV Rastenberg/ TSV Arnstadt |
| 19 | Klaus-Dieter Spreng | Marco Spreng | TSV Arnstadt |
| 20 | Julian Novak | Dominik Nachtwey | BV Halle 06/ 1. BC Mühlhausen |
| 21 | Axel Gusek | Florian Reinhardt | TG 1860 Münden/ VfL Veckerhagen |
| MX B | Name 1 | Name 2 | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa Jung | Jann Hermschulte | 1. Erfurter Racketverein e.V. |
| 2 | Luisa Adorf | Sri Sai Rahul Kada | 1. Erfurter Racketverein e.V. |
| 3 | Michaela Geppert | Matthias Geppert | 1. BC Mühlhausen |
| 4 | Lea Wenzel | Steffen Franke | TSV Arnstadt |
| 5 | Heike Haase | Björn Hausstein | 1. BC Mühlhausen/ SV 1880 Unterpörlitz |
| 6 | Angelika Lang | Karsten Großgebauer | TV Schwebda 1912/ SG Feinmess Suhl |
| 7 | Matilda Kellner | Tizian Grossheim | SG Heiligenstadt |
| 8 | Marit Fishan | Oriz Putra | TSV Germania Diemarden/ ASC Göttingen |
| 9 | Jana Lamprecht | Ronald Robbi | 1. BV Weimar/ TSV Arnstadt |
| 10 | Rebecca Bickel | Christian Imhof | SG Feinmess Suhl/ SV Zeulenroda |
| 11 | Valentina Hentrich | Johannes Hentrich | SV Gernrode 1887/ 1. BC Mühlhausen/ |
| 12 | Kerstin Groll | Detlef Heber | SV Blau-Weiß Niederoßla/ TSV Rastenberg |
| 13 | Stefanie Weise | Florian Siemon | TSG Sandershausen |
| 14 | Janine Biessler | Jeremias Krummeich | TSG Sandershausen/ TSG Schlitz |
| 15 | Elisabeth Reinhardt | Marco Biele | BSG Einheit Sömmerda |
| 16 | Nelly Zollstab | Andre Zollstab | BC Stollberg-Niederdorf e.V./ ATSV Freiberg |
| 17 | Mona Schott | Marcel Mückisch | BC Stollberg-Niederdorf e.V. |
| 18 | Ying Peng | Michael Wehling | TSV Arnstadt/ TSV Plaue |
| 19 | Sarah Janta | Stefan Kutzler | SV Hermsdorf |
| 20 | Patcharanittha Eck | Uwe Wünsch | SV Hermsdorf |
| 21 | Katja Ziehm | Paul Stübner | SV Zeulenroda |
| 22 | Lydia Lenz | Benedikt Backhaus | LV Altstadt Nordhausen |
| 23 | Sharon Yeh | Paras Kumar | Bovender SV/ TSV Germania Diemarden/ Skiclub Göttingen |
| MX F | Name 1 | Name 2 | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Dempwolf | Gabor Puskas | WSG „Am Wiesenhügel“ e.V. |
| 2 | Christa Zeiß | Jürgen Müller | SG Feinmess Suhl |
| 3 | Manja Köcher | Theo Köcher | SSV Eintracht Naumburg |
| 4 | Melanie Hempel | Tino Köcher | OTG 1902 Gera/ SSV Eintracht Naumburg |
| 5 | Utta Tzschach | Udo Bläsius | TG Schweinfurt |
| 6 | Lara Burgold | Philipp Görner | OTG 1902 Gera |
| 7 | Iris Keller | Ralf Keller | ESV Lok Erfurt |
| 8 | Sonja Dahnert | Harry Wolfram | SG Feinmess Suhl |
| 9 | Vera Mishchenko | Tanim Tanjim Rahman | SV 1883 Schwarza/ 1. Ilmenauer BC |
| 10 | Nancy Fiebach | Marco Hillebrand | TSV Arnstadt |
| 11 | Bianca Lübeck | Ronny Gruhl | VSG Kugelberg Weißenfels |
| 12 | Maja Schröpper | Julian Novak | BV Halle 06 |
| 13 | Anke Grünig | Dominik Nachtwey | 1. BC Mühlhausen |
| 14 | Melanie Pocher | Christian Schneider | BV Halle 06/ SSV Eintracht Naumburg |
| 15 | Katja Hoffmann | Eric Wöhner | SV 1880 Unterpörlitz |
| 16 | Sandra Eck | Ulrich Baars | 1. Erfurter Racketverein e.V. |
| 17 | Hannah Schütte | Florian Reinhardt | VfL Veckerhagen |
| 18 | Elsa Rommerskirchen | Axel Gusek | VfL Veckerhagen/ TG 1860 Münden |
| 19 | Fritzi Rassmann | Jens Scheer | BSG Einheit Sömmerda |
| 20 | Lina Lu | Dongtao Sun | TSV Arnstadt |
Hinweise
Eine Teilnehmerbegrenzung sowie mögliche Änderungen bleiben vorbehalten.
Die Ausrichter und Veranstalter haften nicht bei Verlust oder Beschädigung persönlicher Gegenstände sowie für Sachschäden und Sportverletzungen, die während des Turniers auftreten.
Die Anmeldedaten werden nur für die Durchführung des Turniers genutzt und in diesem Zusammenhang auch im Internet veröffentlicht. Des Weiteren werden während des Turniers Fotoaufnahmen gemacht, die gleichfalls veröffentlicht werden können.
Datenschutzbestimmungen Turnierausschreibung
Mit der Anmeldung für das Turnier stellen die Spieler personenbezogene Daten zur Verfügung, welche durch die Turnierleitung im Rahmen zur Erfüllung des Turnierzwecks erhoben und verarbeitet werden. Die personenbezogenen Daten werden gemäß Artikel 6 Abs. 1(b) DS-GVO zweckbestimmt erhoben und verarbeitet, weil dies für die Organisation und Durchführung des Turniers erforderlich ist.
Darüber hinaus hat die Turnierleitung ein berechtigtes Interesse, personenbezogene Daten zu erheben und verarbeiten – gemäß Artikel 6 Abs. 1(e) DS-GVO. Ein solches Interesse besteht z.B. in der Information der Öffentlichkeit durch Berichterstattung über das Turnier. In diesem Rahmen werden personenbezogene Daten (Name, Vorname, Verein, Altersklasse, Platzierung) einschließlich Bilder veröffentlicht, soweit nicht überwiegende Interessen des betroffenen Spielers entgegenstehen.
Personenbezogene Daten werden je nach Anforderung auch an Dritte zur dortigen Verarbeitung weitergegeben (z.B LSB e.V., DBV e.V. zum Zwecke von Ehrungen).
Die Spieler haben folgenden Rechte:
• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,
• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,
• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO,
• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO,
• das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO,
• das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO,
• das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO sowie
• das Recht, eine erteilte Einwilligung für die Zukunft zu widerrufen; die Rechtmäßigkeit der vor dem Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt in dem Fall unberührt.
So wie die Turnierleitung die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf eine Interessenabwägung stützt, kann der Spieler einen Widerspruch gemäß Artikel 21 DS-GVO gegen die Verarbeitung einlegen. Dem Widerspruch ist ganz oder teilweise zu entsprechen, wenn triftige Gründe vorhanden sind, die einer weiteren Verarbeitung entgegenstehen. Diese Gründe teilt der Spieler mit dem Widerspruch mit. Die Turnierleitung prüft sodann die Sachlage und wird die Verarbeitung entweder einstellen bzw. anpassen oder gewichtige Gründe der Fortführung der Verarbeitung mitteilen.