Neustart für das Neujahrsturnier 2024.
Am 6. Januar 2024 war es seit längerer Zeit wieder soweit: der TSV Arnstadt organisierte das Neujahrsturnier für Badmintonspieler aus der ganzen Region und bot damit einen gelungenen Start in das neue Jahr.

Ergebnislisten
Damendoppel A
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chetvertak, J. | Pei, J. | SV 1880 Unterpörlitz / 1. BC Ilmenau | 3 | 3:0 | 61:39 |
2 | Schön, A. | Hedler, A. | 1. BC Ilmenau | 2 | 2:1 | 78:72 |
3 | Jung, V. | David, M. | 1. Erfurter Racketverein | 2 | 2:1 | 81:83 |
4 | Zhihui, Ye | Wenzel, L. | TSV Arnstadt / TSV Plaue | 1 | 1:2 | 56:60 |
5 | Haase, H. | Winter, M. | 1. BC Mühlhausen | 1 | 1:2 | 41:60 |
Herrendoppel A
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keßler, M. | Handte, Th. | 1. BC Ilmenau | 5 | 5:0 | 150:90 |
2 | Herbst, Th. | Gottschlich, F. | Dhfk Leipzig | 4 | 4:1 | 133:122 |
3 | Hausstein, B. | Kaizik, J. | SV 1880 Unterpörlitz | 3 | 3:2 | 146:120 |
3 | Schubert, R. | Fräntzki, D. | 1. BC Ilmenau / 1. BC Schmalkalden | 3 | 3:2 | 146:120 |
5 | Franke, St. | Robbi, R. | TSV Arnstadt | 3 | 3:2 | 137:111 |
6 | Schäfer, A. | Daßler, Th. | SV 1975 Zeulenroda | 3 | 3:2 | 141:124 |
7 | Spreng, M. | Wehling, M. | TSV Arnstadt / TSV Plaue | 2 | 2:3 | 112:127 |
8 | Koburger, U. | Heber, D. | TSV Arnstadt / Rastenberg | 2 | 2:3 | 122:143 |
9 | Geppert, M. | Slubik, V. | 1. BC Mühlhausen | 2 | 2:3 | 114:136 |
10 | Prokop, T. | Lippmann, A. | 1. Erfurter Racketverein | 2 | 2:3 | 104:137 |
11 | Vogt, U. | Wellnitz, D. | 1. Erfurter Racketverein | 1 | 1:4 | 111:145 |
12 | Hermschulte, J. | Tietze, M. | 1. Erfurter Racketverein | 0 | 0:5 | 109:150 |
Damendoppel F
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bickel, R. | Scharfenberg-Reich, J. | 1. BC Schmalkalden | 5 | 5:0 | 150:70 |
2 | Schmidt, K. | Lapke, N. | 1. BC Schmalkalden | 4 | 4:1 | 137:105 |
3 | Keller, I. | Rahaus, J. | Lok Erfurt | 3 | 3:2 | 138:107 |
4 | Reinhardt, E. | Rassmann, F. | BSG Einheit Sömmerda | 3 | 3:2 | 127:99 |
5 | Hoffmann, C.L. | Groll, K. | SV 1880 Unterpörlitz / Lok Erfurt | 3 | 3:2 | 129:114 |
6 | Hempel, M. | Burgold, L. | OTG 1902 Gera | 3 | 3:2 | 136:122 |
7 | Werthe, K. | Schilder, E. | VSG Kugelberg / ESV Gera | 2 | 2:3 | 112:116 |
8 | Hager, C. | Hasenzahl, J. | SV 1880 Unterpörlitz | 2 | 2:3 | 115:123 |
9 | Zur Oven, I. | Hellmann, D. | Lok Erfurt | 2 | 2:3 | 117:136 |
10 | Ulbricht, N. | Hagist, R. | BV57 Niedersedlitz | 2 | 2:3 | 95:137 |
11 | Croll, H. | Behrendt, M. | Lok Erfurt / TSV Arnstadt | 1 | 1:4 | 105:139 |
12 | Hellmann, N. | Münchgesang, M. | Lok Erfurt | 0 | 0:5 | 57:150 |
Herrendoppel F
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bamberger, J. | Changwen Wang | TSV Arnstadt | 6 | 6:0 | 180:129 |
2 | Wöhner, E. | Wöhner, F. | SV 1880 Unterpörlitz | 5 | 5:1 | 178:113 |
3 | Kahl, A. | Opitz, H. | ESV Gera | 4 | 4:2 | 171:116 |
4 | Biele, M. | Hitzner, Ch. | BSG Einheit Sömmerda | 4 | 4:2 | 161:115 |
5 | Yuanyangyang, Y. | Kautz, G.L. | 1. BC Ilmenau | 4 | 4:2 | 159:146 |
6 | Stodollik, A. | Stolle, A. | Lok Erfurt | 3 | 3:3 | 171:143 |
7 | Klamt, R. | Baars, U. | 1. Erfurter Racketverein / 1. EBV | 3 | 3:3 | 151:139 |
8 | Tejkl, G. | Götz, A. | Blau-Weiß Gotha | 3 | 3:3 | 139:130 |
9 | Tong, Xiaofei | Ma, Yitao | 1. BC Ilmenau | 3 | 3:3 | 149:146 |
10 | Görner, Ph. | Blankenburg, Ch. | OTG 1902 Gera | 3 | 3:3 | 152:156 |
11 | Lippold, J. | John, Abishek Joseph | 1. BC Schmalkalden | 3 | 3:3 | 153:160 |
12 | Duan, Yu | Zhu, Yifei | 1. BC Ilmenau | 2 | 2:4 | 131:155 |
13 | Vollraht, J. | Fuchs, H. | BV57 Niedersedlitz | 2 | 2:4 | 133:174 |
14 | Spreng, K. | Sanko, J. | TSV Arnstadt | 2 | 2:4 | 114:168 |
15 | Keller, R. | Croll, V. | Lok Erfurt | 1 | 1:5 | 101:177 |
16 | Hillebrand, M. | Gamlich, Chr. | TSV Arnstadt / SG Empor Arnstadt | 0 | 0:6 | 104:180 |
Mixed A
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handte, Th. | Chetvertak, J. | 1. BC Ilmenau / SV 1880 Unterpörlitz | 4 | 4:1 | 149:121 |
2 | Slubik, V. | Haase, H. | 1. BC Mühlhausen | 4 | 4:1 | 141:125 |
3 | Hermschulte, J. | Jung, V. | 1. Erfurter Racketverein | 4 | 4:1 | 142:133 |
4 | Biele, M. | Reinhardt, E. | BSG Einheit Sömmerda | 3 | 3:2 | 136:115 |
5 | Keßler, M. | Schön, A. | 1. BC Ilmenau | 3 | 3:2 | 116:105 |
6 | Changwen Wang | Zhihui, Ye | TSV Arnstadt | 3 | 3:2 | 145:143 |
7 | Geppert, M. | Winter, M. | 1. BC Mühlhausen | 3 | 3:2 | 130:134 |
8 | Wehling, M. | Wenzel, L. | TSV Plaue | 3 | 3:2 | 135:135 |
9 | Schubert, R. | Scharfenberg-Reich, J. | 1. BC Ilmenau / 1. BC Schmalkalden | 2 | 2:3 | 110:110 |
10 | Heber, D. | Groll, K. | Rastenberg / Lok Erfurt | 2 | 2:3 | 138:140 |
11 | Robbi, R. | Pei, J. | TSV Arnstadt / 1. BC Ilmenau | 2 | 2:3 | 101:114 |
12 | Bamberger, J. | Hedler, A. | TSV Arnstadt / 1. BC Ilmenau | 2 | 2:3 | 92:115 |
13 | Prokop, T. | David, M. | 1. Erfurter Racketverein | 1 | 1:4 | 80:120 |
Mixed F
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuanyangyang, Y. | Bickel, R. | 1. BC Ilmenau / 1. BC Schmalkalden | 6 | 6:0 | 180:110 |
2 | Lippold, J. | Lapke, N. | 1. BC Schmalkalden | 5 | 5:1 | 168:132 |
3 | Görner, Ph. | Burgold, L. | OTG 1902 Gera | 4 | 4:2 | 170:126 |
4 | Franke, St. | Wieczorek, K. | TSV Arnstadt / SG Empor Arnstadt | 4 | 4:2 | 166:140 |
5 | Blankenburg, Ch. | Hempel, M. | OTG 1902 Gera | 4 | 4:2 | 161:139 |
6 | Kahl, A. | Schilder, E. | ESV Gera | 4 | 4:2 | 170:153 |
7 | Kaizik, J. | Hager, C. | SV 1880 Unterpörlitz | 4 | 4:2 | 162:153 |
8 | Metze, H. | Mishchenko, V. | SV 1883 Schwarza | 4 | 4:2 | 158:154 |
9 | Spreng, M. | Rahaus, J. | TSV Arnstadt / Lok Erfurt | 3 | 3:3 | 163:153 |
10 | Opitz, H. | Werthe, K. | ESV Gera / VSG Kugelberg | 3 | 3:3 | 163:154 |
11 | Wöhner, E. | Hoffmann, C.L. | SV 1880 Unterpörlitz | 3 | 3:3 | 168:163 |
12 | Zhou, J. | Peng, Ying | TSV Arnstadt | 3 | 3:3 | 130:132 |
13 | Vogt, U. | Rothe, J. | 1. Erfurter Racketverein | 3 | 3:3 | 156:163 |
14 | Lange, H. | Lange, D. | Blau-Weiß Gotha | 3 | 3:3 | 146:160 |
15 | Vollraht, J. | Ulbricht, N. | BV57 Niedersedlitz | 2 | 2:4 | 153:159 |
16 | Keller, R. | Keller, I. | Lok Erfurt | 2 | 2:4 | 127:136 |
17 | Büttner, S. | Koch, J. | 1. BC Mühlhausen | 2 | 2:4 | 147:163 |
18 | Tiersen, F. | Höhn, L. | 1. EBV / privat | 2 | 2:4 | 143:164 |
19 | Fuchs, H. | Hagist, R. | BV57 Niedersedlitz | 2 | 2:4 | 99:136 |
20 | Jakobi, G. | Fiebach, N. | Lok Erfurt / TSV Arnstadt | 2 | 2:4 | 133:173 |
21 | Croll, V. | Croll, H. | Lok Erfurt | 1 | 1:5 | 87:150 |
22 | Sanko, J. | Hasenzahl, J. | TSV Arnstadt / SV 1880 Unterpörlitz | 0 | 0:2 | 27:60 |