Gelungener Start ins neue Jahr.
Der 4. Januar stand wieder fest im Kalender der Badmintonfreunde aus Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern.
Mit 124 Anmeldungen ist und bleibt das Neujahrsturnier ein beliebtes Traditionsturnier, dass selbst Spieler aus China, Indien, Pakistan, Russland und Ukraine anzieht.
Aus unserem Verein haben sich Nancy Fiebach mit Steffen Franke im Mixed F sowie Uwe Koburger mit Heiko Lange aus Gotha im Herrendoppel F erfolgreich gegen das große Starterfeld schlagen können.
Ergebnislisten
Damendoppel B
| Platz | Spieler | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lydia Lenz, Hannah Hoche | LV Altstadt 98 Nordhausen | 5:0 | 150:106 |
| 2 | Vanessa Jung, Elisa Gachet | 1. Erfurter Racketverein | 4:1 | 140:107 |
| 3 | Jane Chetvertak, Julia Storch | SV 1880 Unterpörlitz/ 1. Erfurter BV | 3:2 | 140:110 |
| 4 | Maike Hammers, Bernadette Kratzing | USV Jena/ ESV Lok Erfurt | 2:3 | 122:130 |
| 5 | Helene Gruppe, Luise Schinnerling | LV Altstadt 98 Nordhausen/ SV 1975 Zeulenroda | 1:4 | 100:142 |
| 6 | Rebecca Bickel, Juliane Scharfenberg-Reich | Feinmess Suhl/ 1. BC Schmalkalden | 0:5 | 93:150 |

Damendoppel F
| Platz | Spieler | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luise Alberti/ Heike Haase | 1. BC Mühlhausen | 5:0 | 150:96 |
| 2 | Katja Bode/ Kristin Koch | 1. BV Weimar | 4:1 | 148:102 |
| 3 | Hannah Hartwig/ Rebecca Morgenroth | TSV 1864 Mengersgereuth-Hämmern | 3:2 | 138:101 |
| 4 | Andrea Thinschmidt/ Petra Lausch | SV Blau-Weiß Gotha | 3:2 | 140:119 |
| 5 | Elisabeth Reinhardt/ Fritzi Raßmann | BSG Einheit Sömmerda | 3:2 | 130:125 |
| 6 | Christa Zeiß/ Sonja Dahnert | TSV 1911 Themar/ Feinmess Suhl | 3:2 | 128:130 |
| 7 | Nancy Fiebach/ Dorothea Lange | TSV Arnstadt/ SV Blau-Weiß Gotha | 2:3 | 103:131 |
| 8 | Bettina Spreng/ Iris Keller | TSV Arnstadt/ ESV Lok Erfurt | 1:4 | 115:139 |
| 9 | Dana Hellmann/ Nele Hellmann | ESV Lok Erfurt | 1:4 | 85:139 |

Herrendoppel B
| Platz | Spieler | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Herre/ Paul Stübner | SV 1975 Zeulenroda | 5:0 | 150:102 |
| 2 | Björn Hausstein/ Ralf Schubert | SV 1880 Unterpörlitz/ 1. Ilmenauer BC | 4:1 | 142:120 |
| 3 | Sri Sai Rahul Kada/ Jann Hermschulte | 1. Erfurter Racketverein | 4:1 | 136:124 |
| 4 | Harald Stehr/ Felix Ehrhardt | ESV Lok Erfurt | 3:2 | 140:110 |
| 5 | Thomas Herbst/ Richard Müller | Medizin Borna | 3:2 | 142:129 |
| 6 | Thomas Daßler/ Christian Imhof | SV 1975 Zeulenroda | 3:2 | 135:128 |
| 7 | Michael Wehling/ Jia Zhou | ESV Lok Erfurt/ TSV Arnstadt | 3:2 | 139:137 |
| 8 | René Lips/ Eric Schiller | 1. Ilmenauer BC | 3:2 | 132:142 |
| 9 | Steffen Franke/ Ronald Robbi | TSV Arnstadt | 2:3 | 138:129 |
| 10 | David Rathgeber/ Iven Thee | TV Schwebda | 2:3 | 130:140 |
| 11 | Dirk Wellnitz/ Andreas Lippmann | 1. Erfurter Racketverein | 2:3 | 126:136 |
| 12 | Wenfei Huang/ Yitao Ma | 1. Ilmenauer BC | 2:3 | 129:140 |
| 13 | Jörg Schumann/ Johannes Kaizik | SV 1880 Unterpörlitz | 2:3 | 128:142 |
| 14 | Georg Tejkl/ Alexander Götz | SV Blau-Weiß Gotha | 1:4 | 131:147 |
| 15 | Maximilian Schlossarek/ Lukas Oppel | SG Rödental | 1:4 | 122:139 |
Herrendoppel F
| Platz | Spieler | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Wöhner/ Fred Wöhner | SV 1880 Unterpörlitz | 5:0 | 150:91 |
| 2 | Uwe Koburger/ Heiko Lange | TSV Arnstadt/ SV-Blau-Weiß Gotha | 4:1 | 148:96 |
| 3 | Marco Biele/ Jens Scheer | BSG Einheit Sömmerda/ ESV Lok Erfurt | 4:1 | 142:107 |
| 4 | Matthias Geppert/ Christian Hitzner | 1. BC Mühlhausen/ SV Gernrode 1887 | 4:1 | 145:117 |
| 5 | Carsten Krüger/ Syed Arish Ali | 1. BV Weimar | 3:2 | 138:100 |
| 6 | Sandro Ellner/ Emil Krasznek | TSV 1864 Mengersgereuth-Hämmern | 3:2 | 141:106 |
| 7 | Detlef Heber/ Alexander Thal | TSV Rastenberg/ SG Empor Arnstadt | 3:2 | 127:114 |
| 8 | Klaus Heinlein/ Danny Schuchardt | TV 1848 Coburg/ BSG Einheit Sömmerda | 3:2 | 138:135 |
| 9 | Thomas Kruhme/ Sören Ullrich | WSG „Am Wiesenhügel“ Erfurt e.V. | 3:2 | 118:123 |
| 10 | Ulrich Baars/ Sven Jacobsen | 1. Erfurter Racketverein | 3:2 | 117:128 |
| 11 | Achim Sanko/ Zhehua Ge | TSV Arnstadt | 2:3 | 134:129 |
| 12 | Justus Gruppe/ Michel Roscher | LV Altstadt 98 Nordhausen | 2:3 | 128:135 |
| 13 | Sebastian Dennhardt/ Adrian Schorr | Sonneberg | 2:3 | 121:128 |
| 14 | Dustin Kendzia/ Marco Hillebrandt | SG Empor Arnstadt/ TSV Arnstadt | 2:3 | 123:142 |
| 15 | Olaf Rammelt/ Enrico Winkler | USV Jena | 2:3 | 120:142 |
| 16 | Henning Drews/ Michael Herbst | MDR Sportgemeinschaft e.V. Leipzig | 2:3 | 113:136 |
| 17 | Klaus-Dieter Spreng/ Holger Bauerschmidt | TSV Arnstadt/ 1. Ilmenauer BC | 1:4 | 106:134 |
| 18 | Ralf Keller/ Dieter Behrendt | ESV Lok Erfurt | 1:4 | 112:143 |
| 19 | Jürgen Müller/ Harry Wolfram | Feinmess SuhlTSV 1864 | 1:4 | 101:140 |
| 20 | Max Hanakam/ Marlon Röder | TSV 1864 Mengersgereuth-Hämmern | 0:5 | 74:150 |

Mixed B
| Platz | Spieler | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lydia Lenz/ Thomas Daßler | LV Altstadt 98 Nordhausen/ SV 1975 Zeulenroda | 5:0 | 150:119 |
| 2 | Angelika Lang/ Karsten Großgebauer | TV Schwebda/ Feinmess Suhl | 4:1 | 140:107 |
| 3 | Luise Schinnerling/ Paul Stübner | SV 1975 Zeulenroda | 4:1 | 149:135 |
| 4 | Bernadette Kratzing/ Harald Stehr | ESV Lok Erfurt | 3:2 | 145:120 |
| 5 | Elisa Gachet/ Sri Sai Rahul Kada | 1. Erfurter Racketverein | 3:2 | 139:116 |
| 6 | Elisabeth Reinhardt/ Marco Biele | BSG Einheit Sömmerda | 3:2 | 134:134 |
| 7 | Vanessa Jung/ Jann Hermschulte | 1. Erfurter Racketverein | 3:2 | 127:127 |
| 8 | Luise Alberti/ Matthias Geppert | 1. BC Mühlhausen | 3:2 | 133:135 |
| 9 | Jane Chetvertak/ Ralf Schubert | SV 1880 Unterpörlitz/ 1. Ilmenauer BC | 2:3 | 139:134 |
| 10 | Jessica Koch/ Iven Thee | 1. BC Mühlhausen/ TV Schwebda | 2:3 | 137:136 |
| 11 | Nelly Zollstab/ Andre Zollstab | BC Stollberg-Niederdorf e.V./ TSV Niederwürschnitz | 2:3 | 123:132 |
| 12 | Fritzi Raßmann/ Danny Schuchardt | BSG Einheit Sömmerda | 2:3 | 118:137 |
| 13 | Rebecca Bickel/ Phillip Görner | SG Feinmess Suhl/ OTG 1902 Gera | 2:3 | 114:136 |
| 14 | Jana Lamprecht/ Ronald Robbi | 1. BV Weimar/ TSV Arnstadt | 1:4 | 130:139 |
| 15 | Maike Hammers/ Lars Tielo | USV Jena/ ESV Lok Erfurt | 1:4 | 123:139 |

Mixed F
| Platz | Spieler | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliane Scharfenberg-Reich/ Dirk Fräntzki | 1. BC Schmalkalden | 5:0 | 150:90 |
| 2 | Nancy Fiebach/ Steffen Franke | TSV Arnstadt | 4:1 | 147:108 |
| 3 | Dorothea Lange/ Heiko Lange | SV Blau-Weiß Gotha | 4:1 | 147:117 |
| 4 | Kristin Koch/ Carsten Krüger | 1. BV Weimar | 4:1 | 140:113 |
| 5 | Katja Bode/ Syed Arish Ali | 1. BV Weimar | 4:1 | 139:123 |
| 6 | Petra Lausch/ Georg Tejkl | SV Blau-Weiß Gotha | 3:2 | 138:111 |
| 7 | Hannah Hoche/ Justus Gruppe | LV Altstadt 98 Nordhausen | 3:2 | 143:118 |
| 8 | Heike Haase/ Jens Scheer | 1. BC Mühlhausen/ ESV Lok Erfurt | 3:2 | 133:114 |
| 9 | Rebecca Morgenroth/ Sandro Ellner | TSV 1864 Mengersgereuth-Hämmern | 3:2 | 136:130 |
| 10 | Kathrin Bamberger/ Jörg Bamberger | TSV Arnstadt | 3:2 | 132:133 |
| 11 | Andrea Thinschmidt/ Alexander Götz | SV Blau-Weiß Gotha | 2:3 | 145:119 |
| 12 | Helene Gruppe/ Michel Roscher | LV Altstadt 98 Nordhausen | 2:3 | 125:125 |
| 13 | Christa Zeiß/ Jürgen Müller | Feinmess Suhl/ TSV 1911 Themar | 2:3 | 136:138 |
| 14 | Evelyn Gehlich/ Detlef Heber | ESV Lok Gotha/ TSV Rastenberg | 2:3 | 133:140 |
| 15 | Sandra Eck/ René Klamt | 1. Erfurter Racketverein | 2:3 | 123:146 |
| 16 | Lena Stahl/ Tobias Schmalfuß | 1. Erfurter BV/ USV Erfurt | 2:3 | 111:135 |
| 17 | Iris Keller/ Ralf Keller | ESV Lok Erfurt | 2:3 | 105:138 |
| 18 | Hannah Hartwig/ Marlon Röder | TSV 1864 Mengersgereuth-Hämmern | 2:3 | 107:147 |
| 19 | Sandra Spreng/ Marco Hillebrandt | TSV Arnstadt | 1:4 | 116:136 |
| 20 | Sonja Dahnert/ Harry Wolfram | Feinmess Suhl | 1:4 | 112:144 |
| 21 | Mia Krasznek/ Emil Krasznek | TSV 1864 Mengersgereuth-Hämmern | 1:4 | 109:147 |
