Teilnehmerrekord zum Start ins Jahr 2026.
Das 23. Neujahrsturnier in Arnstadt konnte am 03. Januar 2026 einen neuen Teilnehmerrekord vermelden. Das Interesse der Spieler aus Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Hessen und Bayern war mit 142 Anmeldungen aus 44 Vereinen einfach überwältigend.
In den Disziplinen Damendoppel B und F, Herrendoppel B und F sowie Mixed B und F wurden die Teilnehmer auf einen langen Spieltag eingestimmt.
Leider konnten trotz des Heimvorteils unsere Vereinsspieler in diesem Jahr keine Platzierung unter den besten drei Plätzen erreichen.
Ergebnislisten
Damendoppel B
| Platz | Spieler | Spieler | Verein | Wertung | BHZ | fBHZ | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groll, Kerstin | Lamprecht, Jana | SV Blau-Weiß Niederoßla/ 1. BV Weimar | 5 | 12 | 71 | 5:0 | 150:72 |
| 2 | Zollstab, Nelly | Schott, Mona | BC Stollberg-Niederdorf | 3 | 14 | 66 | 3:2 | 123:138 |
| 3 | Jung, Vanessa | Adorf, Luisa | 1. Erfurter Racketverein | 3 | 14 | 64 | 3:2 | 139:121 |
| 4 | Janta, Sarah | Eck, Patcharanittha | SV Hermsdorf | 3 | 13 | 61 | 3:2 | 132:122 |
| 5 | Bickel, Rebcca | Geppert, Michaela | Feinmess Suhl/ 1. BC Mühlhausen | 3 | 10 | 67 | 3:2 | 142:123 |
| 6 | Lenz, Lydia | Ziehm, Katja | LV Altstadt Nordhausen/ SV Zeulenroda | 2 | 15 | 60 | 2:3 | 134:128 |
| 7 | Haase, Heike | Grünig, Anke | 1. BC Mühlhausen | 1 | 15 | 59 | 1:4 | 94:135 |

Damendoppel F
| Platz | Spieler | Spieler | Verein | Wertung | BHZ | fBHZ | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schütte, Hannah | Rommerskirchen, Elsa | VfL Veckerhagen | 5 | 13 | 74 | 5:0 | 150:102 |
| 2 | Burgold, Lara | Hempel, Melanie | OTG 1902 Gera | 4 | 13 | 73 | 4:1 | 149:109 |
| 3 | Reinhardt, Elisabeth | Rassmann, Fritzi | BSG Einheit Sömmerda | 3 | 14 | 70 | 3:2 | 145:106 |
| 4 | Keller, Iris | Bauer, Antje | ESV Lok Erfurt | 3 | 9 | 64 | 3:2 | 138:111 |
| 5 | Zeiss, Christa | Dahnert, Sonja | Feinmess Suhl | 3 | 9 | 64 | 3:2 | 141:131 |
| 6 | Köcher, Manja | Tzschach, Utta | SSV Eintracht Naumburg/ TG Schweinfurt | 2 | 17 | 59 | 2:3 | 128:138 |
| 7 | Fiebach, Nancy | Peng, Ying | TSV Arnstadt | 2 | 15 | 66 | 2:3 | 114:132 |
| 8 | Hager, Caroline | Hasenzahl, Julia | SV 1880 Unterpörlitz | 2 | 15 | 54 | 2:3 | 110:127 |
| 9 | Lu, Lina | Liu, Dan | TSV Arnstadt | 1 | 14 | 54 | 1:4 | 91:135 |

Herrendoppel B
| Platz | Spieler | Spieler | Verein | Wertung | BHZ | fBHZ | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stübner, Paul | Imhof, Christian | SV Zeulenroda | 5 | 15 | 68 | 5:0 | 150:102 |
| 2 | Hentrich, Johannes | Ehrhardt, Felix | 1. BC Mühlhausen/ vereinslos | 4 | 16 | 67 | 4:1 | 146:119 |
| 3 | Sugiarto, Rendy | Putra, Oriz | Bovender SV/ TSV Germania Diemarden | 4 | 16 | 62 | 4:1 | 147:113 |
| 4 | Hermschulte, Jann | Kada, Rahul | 1. Erfurter Racketverein | 4 | 14 | 68 | 4:1 | 146:108 |
| 5 | Daßler, Thomas | Herre, Michael | SV Zeulenroda | 3 | 14 | 66 | 3:2 | 141:134 |
| 6 | Geißler, Steffen | Herbst, Michael | DHfK Leipzig/ SG MDR | 3 | 14 | 64 | 3:2 | 143:142 |
| 7 | Biele, Marco | Scheer, Jens | BSG Einheit Sömmerda | 3 | 13 | 67 | 3:2 | 136:122 |
| 8 | Franke, Steffen | Robbi, Ronald | TSV Arnstadt | 3 | 12 | 62 | 3:2 | 147:115 |
| 9 | Geppert, Matthias | Hausstein, Björn | 1. BV Mühlhausen/ SV 1880 Unterpörlitz | 3 | 11 | 66 | 3:2 | 131:126 |
| 10 | Kutzler, Stefan | Wünsch, Uwe | SV Hermsdorf | 3 | 10 | 63 | 3:2 | 142:133 |
| 11 | Koehler, Marcel | Georgi, Michael | VSG Kugelberg/ SV Empor West Zwickau | 2 | 14 | 66 | 2:3 | 104:135 |
| 12 | Yin, Yuanyangyang | Huang, Wenfei | 1. Ilmenauer BC | 2 | 13 | 64 | 2:3 | 138:141 |
| 13 | Breuer, Jürgen | Schubert, Ralf | 1. Ilmenauer BC | 2 | 12 | 62 | 2:3 | 126:127 |
| 14 | Zollstab, Andre | Mückisch, Marcel | ATSV Freiberg/ BC Stollberg-Niederdorf | 2 | 12 | 58 | 2:3 | 132:145 |
| 15 | Tietze, Marco | Mummert, Torsten | 1. Erfurter Racketverein | 2 | 12 | 57 | 2:3 | 105:119 |
| 16 | Herbst, Thomas | Gottschlich, Fabian | WBG Medizin Borna/ DHfK Leipzig | 2 | 9 | 60 | 2:3 | 121:128 |
| 17 | Gruppe, Justus | Roscher, Michel | LV Altstadt Nordhausen | 1 | 12 | 60 | 1:4 | 126:149 |
| 18 | Tejkl, Goerg | Bien, Tim | SV Blau-Weiß Gotha | 1 | 11 | 59 | 1:4 | 111:138 |
| 19 | Große, Karl | Harder, Sebastian | 1. Erfurter Badminton Verein EBV | 1 | 10 | 57 | 1:4 | 99:147 |
| 20 | Schönfeld, Arthur | Schreiber, Thaddäus | SV Hermsdorf | 0 | 10 | 54 | 0:5 | 105:150 |

Herrendoppel F
| Platz | Spieler | Spieler | Verein | Wertung | BHZ | fBHZ | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gusek, Axel | Reinhardt, Florian | TG 1860 Münden/ VfL Veckerhagen | 5 | 13 | 75 | 5:0 | 150:119 |
| 2 | Bauerschmidt, Holger | Tandon, Parth | 1. Ilmenauer BC | 4 | 16 | 65 | 4:1 | 139:124 |
| 3 | Köcher Theo | Bläsius, Udo | SSV Eintracht Naumburg/ TG Schweinfurt | 4 | 15 | 67 | 4:1 | 149:108 |
| 4 | Heber, Detlef | Sun, Dongtao | TSV Rastenberg/ TSV Arnstadt | 4 | 13 | 70 | 4:1 | 149:108 |
| 5 | Uddin, Sk Nizam | Nasir, Rokib Hasan | 1. Erfurter Racketverein | 3 | 16 | 63 | 3:2 | 142:132 |
| 6 | Blankenburg, Chris | Görner, Philipp | OTG 1902 Gera | 3 | 14 | 62 | 3:2 | 140:118 |
| 7 | Ziolkowski, Marek | Koburger, Uwe | TSV Arnstadt | 3 | 13 | 69 | 3:2 | 139:113 |
| 8 | Bamberger, Jörg | Zhou, Jia | TSV Arnstadt | 3 | 12 | 67 | 3:2 | 138:118 |
| 9 | Müller, Christian | Wellnitz, Dirk | 1. Erfurter Racketverein | 3 | 12 | 66 | 3:2 | 131:115 |
| 10 | Kober, Axel | Winkler, Enrico | SV Jena Zwätzen/ USV Jena | 3 | 9 | 68 | 3:2 | 129:121 |
| 11 | Jacobi, Gerd | Hillebrand, Marco | TSV Arnstadt | 2 | 16 | 60 | 2:3 | 109:140 |
| 12 | Grabe, Rene | Händel, Steffen | 1. Erfurter Racketverein | 2 | 15 | 57 | 2:3 | 120:126 |
| 13 | Klamt, Rene | Shahid, Saif | 1. Erfurter Racketverein | 2 | 13 | 58 | 2:3 | 120:135 |
| 14 | Bouttens, Marc | Reinkenobbe, Lukas | WSG Am Wiesenhügel | 2 | 11 | 63 | 2:3 | 125:137 |
| 15 | Ullrich, Soeren | Krausse, Sebastian | WSG Am Wiesenhügel | 2 | 9 | 61 | 2:3 | 120:121 |
| 16 | Müller, Jürgen | Wolfram, Harry | Feinmess Suhl | 2 | 8 | 59 | 2:3 | 128:138 |
| 17 | Wagner, Hartmut | Rehan, Muhammad | 1. Erfurter Racketverein | 1 | 15 | 55 | 1:4 | 118:146 |
| 18 | Spreng, Klaus-Dieter | Spreng, Marco | TSV Arnstadt | 1 | 11 | 54 | 1:4 | 90:133 |
| 19 | Novak, Julian | Nachtwey, Dominik | BV Halle 06/ 1. BC Mühlhausen | 1 | 9 | 59 | 1:4 | 119:145 |
| 20 | Keller, Ralf | Behrendt, Dieter | ESV Lok Erfurt | 0 | 10 | 52 | 0:5 | 92:150 |

Mixed B
| Platz | Spieler | Spieler | Verein | Wertung | BHZ | fBHZ | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hentrich, Johannes | Hentrich, Valentina | 1. BV Mühlhausen/ SV Gernrode 1887 | 5 | 16 | 71 | 5:0 | 150:86 |
| 2 | Großgebauer, Karsten | Lang, Angelika | Feinmess Suhl | 4 | 16 | 66 | 4:1 | 143:107 |
| 3 | Siemon, Florian | Weise, Stefanie | TSG Sandershausen | 4 | 15 | 71 | 4:1 | 137:129 |
| 4 | Backhaus, Benedikt | Lenz, Lydia | SV Gernrode 1887/ LV Altstadt Nordhausen | 4 | 15 | 68 | 4:1 | 136:93 |
| 5 | Putra, Oriz | Fisahn, Marit | TSV Germania Diemarden/ ASC Göttingen | 4 | 13 | 65 | 4:1 | 136:109 |
| 6 | Biele, Marco | Reinhardt, Elisabeth | BSG Einheit Sömmerda | 3 | 14 | 72 | 3:2 | 132:132 |
| 7 | Kada, Rahul | Adorf, Luisa | 1. Erfurter Racketverein | 3 | 14 | 63 | 3:2 | 139:141 |
| 8 | Krummeich, Jeremias | Biessler, Janine | TSG Schlitz/ TSG Sandershausen | 3 | 13 | 59 | 3:2 | 119:135 |
| 9 | Hausstein, Björn | Haase, Heike | SV 1880 Unterpörlitz/ 1. BV Mühlhausen | 3 | 12 | 65 | 3:2 | 125:139 |
| 10 | Hermschulte, Jann | Jung, Vanessa | 1. Erfurter Racketverein | 3 | 8 | 58 | 3:2 | 134:133 |
| 11 | Mückisch, Marcel | Schott, Mona | BC Stollberg-Niederdorf | 3 | 7 | 59 | 3:2 | 146:115 |
| 12 | Stübner, Paul | Ziehm, Katja | SV Zeulenroda | 2 | 15 | 61 | 2:3 | 137:143 |
| 13 | Wünsch, Uwe | Janta, Sarah | SV Hermsdorf | 2 | 14 | 62 | 2:3 | 118:143 |
| 14 | Kutzler, Stefan | Eck, Patcharanittha | SV Hermsdorf | 2 | 12 | 55 | 2:3 | 118:138 |
| 15 | Robbi, Ronald | Lamprecht, Jana | TSV Arnstadt/ 1. BV Weimar | 2 | 11 | 64 | 2:3 | 138:140 |
| 16 | Kumar, Paras | Yeh, Shiron | Skiclub Göttingen/ Bovender SV | 2 | 11 | 56 | 2:2 | 101:112 |
| 17 | Zollstab, Andre | Zollstab, Nelly | ATSV Freiberg/ BC Stollberg-Niederdorf | 1 | 13 | 56 | 1:4 | 132:141 |
| 18 | Imhof, Christian | Bickel, Rebecca | SV Zeulenroda/ Feinmess Suhl | 1 | 13 | 50 | 1:4 | 127:135 |
| 19 | Geppert, Matthias | Geppert, Michaela | 1. BC Mühlhausen | 1 | 11 | 54 | 1:4 | 115:134 |
| 20 | Wehling, Michael | Peng, Ying | TSV Plaue/ TSV Arnstadt | 1 | 10 | 53 | 1:4 | 131:144 |
| 21 | Großheim, Tizian | Kellner, Matilda | SG Heiligenstadt | 1 | 7 | 41 | 1:3 | 103:119 |
| 22 | Heber, Detlef | Groll, Kerstin | TSV Rastenberg/ SV Blau-Weiß Niederoßla | 0 | 7 | 48 | 0:5 | 101:150 |

Mixed F
| Platz | Spieler | Spieler | Verein | Wertung | BHZ | fBHZ | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhardt, Florian | Schütte, Hannah | VfL Veckerhagen | 5 | 14 | 72 | 5:0 | 150:103 |
| 2 | Görner, Philipp | Burgold, Lara | OTG 1902 Gera | 4 | 17 | 69 | 4:1 | 140:115 |
| 3 | Rahmann, Tanim, Tanjim | Mishchenko, Vera | 1. Ilmenauer BC/ SV 1883 Schwarza | 4 | 15 | 73 | 4:1 | 136:132 |
| 4 | Scheer, Jens | Rassmann, Fritzi | BSG Einheit Sömmerda | 4 | 13 | 69 | 4:1 | 142:107 |
| 5 | Köcher, Theo | Köcher, Manja | SSV Eintracht Naumburg | 3 | 15 | 65 | 3:2 | 142:131 |
| 6 | Franke, Steffen | Fiebach, Nancy | TSV Arnstadt | 3 | 14 | 69 | 3:2 | 146:116 |
| 7 | Gruhl, Ronny | Lübeck, Bianca | VSG Kugelberg | 3 | 13 | 70 | 3:2 | 137:120 |
| 8 | Lange, Heiko | Lange, Dorothea | TSV Arnstadt | 3 | 13 | 68 | 3:2 | 127:131 |
| 9 | Wöhner, Erik | Hoffmann, Katja | SV 1880 Unterpörlitz | 3 | 12 | 64 | 3:2 | 139:121 |
| 10 | Novak, Julian | Hempel, Melanie | BV Halle 06/ OTG 1902 Gera | 3 | 9 | 57 | 3:2 | 129:126 |
| 11 | Bläsius, Udo | Tzschach, Utta | TG Schweinfurt | 2 | 16 | 59 | 2:3 | 134:119 |
| 12 | Gusek, Axel | Rommerskirchen, Elsa | TG 1860 Münden/ VfL Veckerhagen | 2 | 14 | 62 | 2:3 | 117:135 |
| 13 | Spreng, Marco | Wolak, Monika | TSV Arnstadt | 2 | 14 | 56 | 2:3 | 109:125 |
| 14 | Baars, Ullrich | Eck, Sandra | 1. Erfurter Racketverein | 2 | 10 | 63 | 2:3 | 137:126 |
| 15 | Müller, Jürgen | Zeiss, Christa | Feinmess Suhl | 2 | 9 | 55 | 2:3 | 114:127 |
| 16 | Sun, Dongtao | Lu, Lina | TSV Arnstadt | 1 | 14 | 62 | 1:4 | 111:138 |
| 17 | Nachtwey, Dominik | Grünig, Anke | 1. BC Mühlhausen | 1 | 11 | 56 | 1:4 | 119:135 |
| 18 | Wolfram, Harry | Dahnert, Sonja | Feinmess Suhl | 1 | 10 | 46 | 1:3 | 77:108 |
| 19 | Keller, Ralf | Keller, Iris | ESV Lok Erfurt | 1 | 8 | 56 | 1:4 | 98:147 |
| 20 | Puskas, Gabor | Dempwolf, Sophia | WSG Am Wiesenhügel | 1 | 8 | 44 | 1:4 | 108:135 |
